Growatt SPH4000-10000TL3 BH-UP 4kw 5kw 6kw 7kw 8kw 9kw 10kw Pūwhakaaro Rokiroki Solar
Pepa Raraunga Hangarau
Growatt SPH 4000-10000TL3 BH-UP Rangatū ka whakamahia ki te penapena pūngao i hangaia e nga awhi pūtau photovoltaic me te hiko mai i te matiti mena ka whakaaetia i roto i te pākahiko, ka taea hoki te tuku hiko ki te matiti hiko ma te SPH 4000-10000TL3 BH-UP mo koe ake kohi, ka ngaro ranei te mana Matiti, ka taea te whakamahi SPH TL3 BH-UP hei mana taapiri.
Growatt SPH4000-10000TL3 BH-UP 4kw 5kw 6kw 7kw 8kw 9kw 10kw Solar Storage Inverter.
| Pepa Raraunga | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP | SPH 7000TL3 BH-UP | SPH 8000TL3 BH-UP | SPH 10000TL3 BH-UP |
| RARAUNGA KOREUTU(PV) | ||||||
| Max. te mana PV e taunaki ana (mo te kōwae STC) | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
| Max. DC ngaohiko | 1000 | |||||
| Tīmata ngaohiko | 120V | |||||
| awhe ngaohiko MPPT | 120V-1000V/600V | |||||
| Te nama o nga kaiwhaiwhai MPP | 2 | |||||
| Te nama o nga aho PV mo ia MPP tracker | 1 | |||||
| Max. tāuru o nāianei ia MPP tracker | 13.5A | |||||
| Max. iahiko-poto ia ia MPP tracker | 16.9A | |||||
| RARAUNGA PUTANGA(AC) | ||||||
| AC mana ingoa | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC kaha kitea | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
| Ngaohiko AC ingoa(awhe*) | 230V/400V(310-476V) | |||||
| auau mātiti AC(awhe*) | 50Hz/60Hz(45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
| Max. putanga nāianei | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
| Tauwehe mana taea te whakarite | 0.8arahi...0.8taheke | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Momo hononga matiti AC | 3W+N+PE | |||||
| RAraunga Phiko(DC) | ||||||
| Awhe ngaohiko pākahiko | 100-550V | |||||
| Max. te utu me te tukunga o naianei | 25A | |||||
| Tonu te utu me te tuku mana | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Momo pākahiko | Pūhiko Lithium | |||||
| TE MANA TUARUA(AC) | ||||||
| Max. Te mana whakaputa AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
| Max. AC kaha kitea | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
| Max. putanga nāianei | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
| Ngaohiko putanga AC ingoa | 230V/400V | |||||
| Te auau putanga AC ingoa | 50/60Hz | |||||
| THDv | <3% | |||||
| Te wa whakawhiti | <10ms | |||||
| WHAKAMAHI | ||||||
| Max. whai huatanga | 97.60% | 97.80% | 98% | 98.20% | 98.20% | 98.20% |
| te pai o te pakeha | 97% | 97.20% | 97.30% | 97.40% | 97.40% | 97.50% |
Raraunga Miihini
| RARAUNGA AWHINA | ||||||
| Ahu(W/H/D) | 505/453/198mm | |||||
| Taumaha | 30kg | |||||
| Te awhe pāmahana whakahaere | -25℃...+60℃ | |||||
| Kohi hiko o te po | <13W | |||||
| Topology | Transformerless | |||||
| Te whakamatao | Taiao | |||||
| Tohu tiaki | IP65 | |||||
| Te haumākū pātahi | 0~100% | |||||
| Te teitei | 3000m | |||||
| hononga DC | H4/MC4(Kōwhiringa) | |||||
| hononga AC | Kaihono | |||||
| Whakaatu | LCD+LED | |||||
| Atanga: RS485/CAN/USB | Ae | |||||
| Aroturuki:RF/WIFI/GPRS | Kōwhiringa | |||||
| Pūtāhui: 5 tau / 10 tau | Āe/Kōwhiringa | |||||
Kōtaha Kamupene
Hei kaihautu o te ao mo nga otinga hiko atamai, ka whakarato a Growatt i te kopae whanui o nga hua me nga otinga tae atu ki nga hurihuri PV, nga punaha rokiroki hiko, nga kaitao EV me nga otinga whakahaere hiko atamai. E whakatapua ana te kamupene ki te noho hei kaiwhakarato nui rawa atu o te ao mo nga otinga hiko atamai.
To Tatou Kaupapa
FAQ
1. Ko wai tatou? He kaihanga ngaio matou i runga i te Paewhiri Solar me nga wheako maha o nga tau. To tatou wheketere me te tari pakihi kei Wuxi City, Jiangsu Province.
2. He aha ta tatou e whakarato? Ka taea e matou te whakarato i te panui solar, inverter solar, punaha hiko solar.
3. He aha tatou i whiriwhiri ai? A.Higher power generation B.Competitive price C.High quality standard D.Customized service
4. He aha nga ratonga ka taea e matou te whakarato? Nga Tikanga Tukunga Whakaaetia: FOB,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,DDP,DDU; Moni Utu Whakaaetia:USD,EUR,CNY; Momo Utu Whakaae: T / T, L / C, PayPal, Western Union, Moni.
Nau mai ki to maatau toa Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) mo etahi atu hua me nga utu tohutoro.










