Kounga teitei Jinko 610W 620W 630W MBB Monocrystalline Photovoltaic Power Solar Panels
Whakaahuatanga Hua
Whakatakotoranga
| tūemi | uara |
| Te Wahi Taketake | JIANGSU |
| Ingoa Waitohu | Jinko |
| Tau tauira | JKM610-630N-78HL4 |
| Rahi pūtau | 182mmx182mm |
| Momo | Haurua Pūtau, Pango Katoa, N-MOMO |
| Ahu Paewhiri | 2465×1134×35mm |
| Tiwhikete | CE |
| Pūtāhui | 25 tau |
| Whirihoranga Packaging | 31pcs/pallets, 62pcs/stack, 620pcs/ 40′HQ Ipu |
| Te Waahi Mahi | -40~+85°C |
| Pouaka Hunga | IP68 Whakatauria |
| Taumaha | 30.6kg |
Tiwhikete

Nau mai ki to maatau toa Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) mo etahi atu hua me nga utu tohutoro.












